Sahabat Potensi. Beton cor memiliki mutu yang berbeda-beda tergantung dari campuran bahan-bahannya yang digunakan. Mutu beton juga membedakan kekuatan beton itu sendiri. Mutu beton dipilih berdasarkan kebutuhan. Untuk pembangunan rumah, jalan hingga gedung bertingkat bisa saja membutuhkan mutu beton yang berbeda-beda. Berikut ini penjelasan detailnya mengenai perbedaan material yang di pakai untuk mutu beton.
Sebenarnya, selain mutu beton kelas I dan II, masih ada satu kelas lagi yakni mutu kelas III. Untuk beton kelas III ini digunakan untuk jenis pekerjaan struktural. Mutu beton ini memiliki kekuatan tekanan melebihi K125 kg / cm2. Pelaksanaannya membutuhkan keahlian khusus dan diperlukan laboratorium dengan menggunakan peralatan yang lengkap serta dilayani oleh tenaga ahli yang melakukan pengawasan mutu beton secara terus menerus.
Perbedaan Material yang di Pakai untuk Mutu Beton
Beton Kelas I
Beton kelas I merupakan beton yang digunakan untuk pekerjaan non struktural dimana pelaksanaannya tidak dibutuhkan keahlian khusus. Pengawasan juga bersifat ringan dan hanya pada mutu bahan saja. Kekuatan tekanan beton tidak disyaratkan. Mutu beton kelas I ini sering juga disebut B0. Mutu beton ini sangat ekonomis harganya. Untuk tebalnya sekitar 5 hingga 7 cm. Seringnya, setelah mutu beton ini diaplikasikan, diatasnya akan dilapisi dengan mutu beton structural seperti K225 ke atas. Adapun campuran mutu beton B0 ini ada dua yakni campuran dengan menggunakan Fly Ash dan Non Fly Ash. Fly Ash merupakan bahan campuran yang khusus dan berguna untuk meminimalisir jumlah penggunaan semen. Fly Ash juga dapat melembutkan adukan cor. Dengan begitu, cor akan menjadi lebih padat, tidak mudah retak dan tidak keropos. Harga beton dengan menggunakan Fly Ash ini juga tetap murah bahkan lebih murah dari beton Non Fly Ash. Mutu beton B0 (tanpa agregat kasar / split) ini memiliki komposisi material seperti berikut;SEMEN | 274 KG |
PASIR | 1012 KG |
SPLIT /KERIKIL | 0 KG |
AIR | 215 LITER |
FLY ASH | 0 |
W/C RATIO | 0.97 |
Beton Kelas II
Beton kelas II merupakan jenis beton untuk pekerjaan struktural. Untuk menggunakannya dibutuhkan keahlian yang cukup dan membutuhkan pengawasan tenaga ahli. Pengawasan mutunya sangat ketat dimulai dari bahan-bahannya yang dilakukan secara kontinyu hingga tekanannya. Beton ini dibagi menjadi berbagai mutu standard seperti B1, K125, K175 dan seterusnya hingga K500. Huruf ‘K’ maksudnya adalah ‘Karakteristik’. Sedangkan angka dibelakang huruf ‘K’ berarti kekuatan tekanan beton. Contoh, jika mutu betonnya adalah K175 berarti kekuatan tekanan beton tersebut adalah 175 kg per meter perseginya / m2. Kekuatan tekanan beton ini akan didapatkan setelah umur beton mencapai 28 hari atau saat sudah kering total. Adapun untuk komposisi bahan-bahan setiap mutu tersebut terdiri dari semen, pasir dan kerikil atau split. Pencampuran bahan-bahan tersebut harus dilakukan secara benar. Berikut ini komposisi material mutu beton readymix dari mulai K175 hingga K500.Ready Mix Beton K 175 standar
SEMEN | 326 KG |
PASIR | 760 KG |
KERIKIL | 1029 KG |
AIR | 215 LITER |
FLY ASH | 0 |
W/C RATIO | 0.66 |
Ready Mix Beton K 200 standar
SEMEN | 352 KG |
PASIR | 731 KG |
BATU SPLIT | 1031 KG |
AIR | 215 LITER |
FLY ASH | 0 |
W/C RATIO | 0.61 |
Ready Mix Beton K 225 standar
SEMEN | 371 KG |
PASIR | 698 KG |
KERIKIL | 1047 KG |
AIR | 215 LITER |
FLY ASH | 0 |
W/C RATIO | 0.58 |
Ready Mix Beton K 250 standard
SEMEN | 384 KG |
PASIR | 692 KG |
KERIKIL | 1039 KG |
AIR | 215 LITER |
FLY ASH | 0 |
W/C RATIO | 0.56 |
Ready Mix Beton K 300 standar
SEMEN | 413 KG |
PASIR | 681 KG |
KERIKIL /SPLIT | 1021 KG |
AIR | 215 LITER |
FLY ASH | 0 |
W/C RATIO | 0.52 |
Ready Mix Beton K 350 standar
SEMEN | 448 KG |
PASIR | 667 KG |
SPLIT /KERIKIL | 1000 KG |
AIR | 215 LITER |
FLY ASH | 0 |
W/C RATIO | 0.48 |
Ready Mix Beton K 400 standar
SEMEN | 466 KG |
PASIR | 654 KG |
SPLIT /KERIKIL | 990 KG |
AIR | 215 LITER |
FLY ASH | 0 |
W/C RATIO | 0.46 |
Cor Beton K 500 standar
SEMEN | 480 KG |
PASIR | 650 KG |
KERIKIL /SPLIT | 1000 KG |
AIR | 215 LITER |
FLY ASH | 0 |
W/C RATIO | 0.50 |
Baca Juga Harga Beton Cor Readymix Terbaru